.
와로포케 & 샐러드 메뉴
Menu
건강식에 대한 다른 생각, 와로 포케 & 샐러드
Best Menu3
와로 포케&샐러드 메뉴
POKE
SALAD
LUNCH BOX
와로 포케&샐러드 영양성분표
POKE
SALAD
LUNCH BOX
메뉴명 | 중량(g) | 열량(Kcal) | 나트륨(mg) | 탄수화물(g) | 당(g) | 지방(g) | 단백질(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
연어포케 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
연어포케 | 330 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
연어포케 | 330 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
연어포케 | 330 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
연어포케 | 330 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
연어포케 | 330 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
연어포케 | 330 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
메뉴명 | 중량(g) | 열량(Kcal) | 나트륨(mg) | 탄수화물(g) | 당(g) | 지방(g) | 단백질(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
샐러드 | 330 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
샐러드 | 330 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
샐러드 | 330 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
샐러드 | 330 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
메뉴명 | 중량(g) | 열량(Kcal) | 나트륨(mg) | 탄수화물(g) | 당(g) | 지방(g) | 단백질(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
샐러드 | 330 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
.